Slide 1

April 2025 by @pancake_analytics

Trading Card Pro Magazine the Inaugural Issue
Image is not available

Featured in the inaugural issue of Trading Card Pro Magazine, this article explores how data reveals hidden trends in the trading card market. From Pokรฉmon to MTG, I break down whatโ€™s rising, whatโ€™s fading, and what collectors should know.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Is Sports Card Investing Really Just Entertainment? A $200K Budgeting Approach Revealed

Are you as curious as I am on if sports card investing is more about entertainment than profit? This article I share a pro forma approach for a practical long term $200K budgeting strategy, contrasting the complexities and risks of selling trading cards for profit. Discover why I feel budgeting a fixed monthly amount might be a smarter and more consistent approach to achieving long-term financial goals while still enjoying the hobby.

What’s included in this stack?


Investing

1

What is trading card investing?

The concept of being a trading card investor, or a very broad stroke definition of the term. How does this differ from trading card collectors? How does this differ from trading card flippers? Is there overlap between these three segments? Finally how is the information provided by myself different than investing?


2

Notable trading card investing channels

Examples of trading card investment channels and their social media imprint ( YouTube & Instagram). I performed a simple YouTube search for trading card investing and these content creators were my top results. The contents of this article and case study are not speaking ill to anyone mentioned or featured in this writing.


Case Study

3

Pro forma approach how to make $200K in trading cards

This approach seeks to provide a reasonable solution to the average hobby participant with intentions of the investing or making money off the hobby they love. This is not the same approach a business, a hedge fund nor an already wealthy established individual would take. This approach is longer by design and meant to be budget concise.


4

This is a hobby

Now that I’ve shown you a feasible approach to “investing” in trading cards, let’s discuss should this be implemented and what truly is the nature of trading cards.

Section 1

What is trading card investing?

Investing

Investing in trading cards means buying cards with the intention of holding them long-term, hoping they will appreciate in value over time due to factors like player performance, rarity, and demand.

Example :

Purchasing a rookie card of a promising young athlete and holding it for several years, expecting it to rise in value as the playerโ€™s career progresses.

Investing can overlap with collecting, especially when a collector buys cards they also believe will appreciate in value.


Collecting

Collecting trading cards involves acquiring cards for personal enjoyment, historical interest, or completing sets, often without a primary focus on future resale value.

Example :

A collector might try to complete a full set of a particular series, such as all the cards from a specific year of a sports league or a particular Pokรฉmon series.

Collecting can overlap with investing when the collector also considers the potential future value of the cards they collect.


Flipping

Flipping trading cards refers to the practice of buying cards with the intention of quickly reselling them for a profit. This often involves taking advantage of short-term trends or market inefficiencies.

Example :

Purchasing a card at a low price from an online auction and immediately reselling it at a higher price on another platform where it is in higher demand.

Flipping can overlap with investing when the timeframe for holding the cards is short, but the goal is still profit. It can also intersect with collecting if the flipper initially buys cards for their collection and later decides to sell them.


Analytics

Analytics can be supplementary to trading card investing when using data and statistical methods to evaluate the market, forecast trends, and make informed buying and selling decisions.

Example :

Analyzing past sales data, player performance statistics, and market trends to predict which cards will increase in value and when to buy or sell.

Analytics supports both investing and flipping by providing data-driven insights to inform decisions. Collectors might also use analytics to enhance their collections strategically.


Trading Card Roles and Overlaps

Each of these activities can overlap, as collectors might consider future values, investors might quickly flip cards, and all can benefit from analytical insights.

Investing : Long-term holding for future profit.

Collecting : Acquiring for personal enjoyment or set completion.

Flipping : Quick buying and selling for short-term profit.

Analytics : Using data to inform and optimize trading card decisions.

Notable Trading Card Investing Channels

Section 2

Content creators for trading card and sports investing often focus on the entertainment value of their content, engaging audiences with exciting card openings and market speculation. Their charismatic presentations and dramatic reactions can captivate viewers, sometimes overshadowing the practical investment advice. While they provide valuable insights, it’s essential to approach their content with a balanced perspective, recognizing the blend of entertainment and informational content.

Below I’ll share with you 3 examples based on the YouTube search I performed, let’s examine their social imprint.

Sports Card Investor

The YouTube channel Sports Card Investor offers market analysis, investment strategies, and insights into the trading card industry, helping collectors and investors make informed decisions.

319K

YouTube Subs

+1K

YouTube Videos

13.6K

Last 3 YT videos avg views

139K

Instagram Followers

Sportscard Invest

The YouTube channel SportsCard Invest provides advice, market updates, and investment strategies for trading card enthusiasts looking to maximize the value of their collections.

49K

YouTube Subs

+500

YouTube Videos

1.86K

Last 3 YT videos avg views

44.8K

Instagram Followers

PokeBeard

The YouTube channel PokeBeard focuses on Pokรฉmon card collecting, offering unboxings, reviews, and insights for enthusiasts and collectors.

121K

YouTube Subs

+2.4K

YouTube Videos

7.2K

Last 3 YT videos avg views

1.2K

Instagram Followers

Section 3

Pro forma approach how to make $200K in trading cards

Considerations for the approach

Tools We’ll Use

Utilize eBay for selling trading cards and the Acorns app for automatically investing the proceeds to achieve compound growth.

Monthly eBay Sales Needed to Invest That Amount

Generate approximately $9,337.50 in eBay sales each month to ensure sufficient profit after taxes and expenses for the $492 investment.

Investment Monthly Needed to Get to $200K

Commit to a fixed monthly investment of $492 into the Acorns app to leverage compound interest over 20 years.

Associated Costs

Account for $2,000 in monthly inventory costs, a 28% profit margin, and a 20% tax rate when planning your sales and investment strategy.

What is a Pro Forma?

A pro forma is a financial projection tool used to estimate future revenues, expenses, and profitability. For sports card collectors, it means creating a detailed financial plan that forecasts how much you need to sell and invest over time to reach your financial goals, such as accumulating $200,000 through trading card sales and investments. This helps you understand the financial requirements and potential outcomes of your business decisions.

Caveats and Assumptions

I’ll share the results soon and first let’s discuss the why!

Why use Acorns for this Pro Forma?

For a trading card collector, Acorns provides an easy and automated way to turn your passion for trading cards into a significant financial goal. By linking your eBay sales to Acorns, you can effortlessly invest the profits from your card sales into a diversified portfolio. This helps you take advantage of compound interest, steadily growing your investment over time without needing to manage it actively. Acorns simplifies the investment process, allowing you to focus on collecting and selling cards while ensuring your earnings work towards building a substantial future nest egg.


Why use eBay for this Pro Forma?

For a trading card collector, eBay is an ideal platform to turn your collection into consistent income. eBay provides a vast marketplace with millions of potential buyers, ensuring high visibility for your trading cards. It offers tools to track sales, manage inventory, and understand market trends, making it easier to sell cards at optimal prices. By leveraging eBay’s extensive reach and user-friendly features, you can efficiently monetize your collection, generating the profits needed to invest regularly into Acorns and work towards your $200,000 financial goal.


Assumption on a $30 Average Sold Price

In this pro forma, I assume an average sold price of $30 per trading card. This figure is based on current market trends and historical data indicating that many collectible cards fall within this price range. For trading card collectors, this average provides a realistic and attainable benchmark for sales, considering various factors such as card condition, rarity, and player popularity. Using a $30 average sold price helps ensure the projections are grounded in market realities, making the financial goals achievable through consistent sales performance.


Assumption on the $2,000 Monthly Investment

The pro forma assumes a monthly investment of $2,000 dedicated to acquiring inventory. This budget includes purchasing a mix of individual trading cards and sealed boxes or cases. Sealed boxes can offer the potential for higher returns as they may contain rare or valuable cards, while individual cards allow for more targeted acquisitions. By investing in both singles and sealed boxes, trading card collectors can diversify their inventory, increasing the likelihood of profitable sales and ensuring a steady supply of attractive items for eBay listings. This balanced approach maximizes opportunities to meet monthly sales targets and supports sustainable growth.


Assumption on the $8,000 Monthly Grading Cost

In this pro forma, I assume an $8,000 monthly cost allocated to grading trading cards. Grading cards through professional services like PSA, BGS, or SGC enhances their market value by providing a certified assessment of their condition and authenticity. For trading card collectors, this investment in grading can significantly increase the resale value of individual cards, making them more attractive to buyers on platforms like eBay.

Grading, however, takes time. Depending on the service and demand, it can take at least 3 months to upwards of a year to receive graded cards back. To maintain a steady flow of inventory for sale, it’s essential to have a rolling inventory system. This means continuously sending cards for grading while selling already graded cards. The $8,000 budget allows for a substantial number of cards to be graded each month, optimizing the inventory for higher sales prices and ensuring a consistent supply of graded cards ready for the market, thereby improving overall profitability.


Grading cards comes with a cost is it really needed?

Grading can introduce significant recurring costs, impacting the overall budget and profitability. To address this, I also will introduce a version of the pro forma that excludes grading costs. Without grading, cards may sell for lower prices, significantly increasing the total items sold monthly requirement to meet the investment goal.

In the version without grading :

No Monthly Grading Cost : Eliminates the 8K expense.

Increased Sales Volume : More cards need to be sold to achieve the same profit margin since ungraded cards typically sell for lower prices.

Higher Monthly Sales Requirement : The total number of items sold each month will need to increase substantially to compensate for the lower average sales price of ungraded cards.


How do I understand the average monthly growth?

When I refer to average monthly growth in the context of investments, I am discussing the average rate at which the value of an investment increases each month due to returns. For this pro forma, I assume an annual growth rate of 5%, which translates to an average monthly growth rate.

The monthly growth rate is derived from the annual growth rate. Given the annual growth rate is 5%, this means the investment grows by approximately 0.4167% each month.

The average monthly growth rate of 0.4167% might seem small, but due to the effect of compounding, it plays a crucial role in building significant wealth over a long period. This steady growth ensures that even modest monthly contributions, like $491.60, can accumulate to a substantial amount, like $200,000, given enough time and consistency in contributions.

Quick thoughts on the impact of monthly growth on investments and in this specific case. The power of monthly growth lies in compounding, where the investment earns returns on both the initial principal and the accumulated returns from previous periods. Each month, the investment grows slightly, and the next month’s growth builds on the new, higher balance.


Before consider tackling a similar approach, there will be challenges you need to consider.

The pro forma I’m going to show you is by no means meant to be taken as do this now, nor financial advice. The goal here is to illustrate what I feel it takes to actually “invest” in trading cards for the average individual, mostly likely the target audience of trading card investing content. I am making a huge assumption on the target audience, as in who the YouTube algorithm recommends this content to. I want to be clear I am not making a statement on who the individual content creator nor company of the individual content creator is targeting with their content.

Based on my own research and current data, the average personal saving rate in the U.S. is around 3.6% of disposable personal income, at the time of writing this article.

Source : https://www.bea.gov/data/income-saving/personal-saving-rate

While it is possible for some Americans to achieve this savings goal, it would require intentional financial management, possibly reducing other expenditures, and consistently prioritizing savings to meet the $492 monthly investment target.

There’s a couple of challenges specifically around financial feasibility.

Disposable Income : To comfortably save $492 per month, a household would need a significant portion of their income to remain after covering all expenses and taxes. For an individual making $50,000 annually, saving $492 monthly would require disciplined budgeting and prioritizing savings.

Savings Habits : The average American often struggles with saving enough for emergencies and retirement, indicating that setting aside $492 monthly could be difficult for many households without careful financial planning and adjustments to their spending habitsโ€‹.


Scenario 1 : Raw to Graded Cards

First I’ll start off with the raw to graded cards scenario. I do want to mention I am not a financial advisor by trade. I do have years of financial modelling experience, as well have built pro forma models across multiple verticals from financial services to retail to telecom.

A pro forma should never used as substitute for actual results, nor will it one for one cover your specific instance. There will be additional costs and profits I may be missing. You may have multiple venues to sell, and card shows, which you should factor in those travel and setup costs. This pro forma should be used to illustrate “what it takes” to “invest” in trading cards.

Over 20 years you would spend nearly $1.92 Million on Grading Fees

The line chart shows the running totals of monthly eBay sales, monthly grading costs, total monthly costs, and total monthly cards sold on eBay over 20 years. Each line tracks the cumulative amounts over time, providing a clear view of the ongoing financial and operational requirements. The responsive design allows you to interact with the graph, making it easy to explore the data in detail and understand the long-term trends.

The “ins and outs” of Scenario 1

Monthly Investment Needed :

Investment Goal : $491.60 per month invested in Acorns.

Investment Growth : 5% annual growth rate assumed for investments.

Monthly eBay Sales Requirement :

Sales Needed : Approximately $37,000 monthly sales to cover costs and achieve investment goals.

Items Sold : Over 1,200 items per month, assuming an average sale price of $30 per card.

Associated Costs :

Inventory Cost : $2,000 per month for acquiring new cards and sealed boxes

Grading Costs : $8,000 per month for grading services, enhancing card value.

Profit Margin : 28% profit margin on sales.

Taxes : 20% tax rate on profits.

Initial investment thoughts

To reach a $200,000 goal in 20 years, a consistent monthly investment of $491.60 into Acorns is required. This amount, when compounded monthly at an assumed annual growth rate of 5%, will accumulate to the target amount.

eBay Sales Needed to Grow

Given the profit margins and associated costs, monthly eBay sales need to be approximately $37,000. This accounts for the $2,000 inventory cost and the $8,000 grading cost, ensuring sufficient profit to cover the monthly investment goal after taxes.

Summary

This pro forma demonstrates the financial feasibility and requirements for achieving a $200,000 investment goal over 20 years by utilizing eBay for trading card sales and Acorns for automated investments. It highlights the necessary sales volume and associated costs, emphasizing the importance of grading in enhancing card value and ensuring profitability.

Scenario 2 : Selling only raw singles

In this scenario let’s removing grading out of the equation. You could make the argument grading is a unnecessary cost to profiting off of trading cards. I do want to call out I do not quantify the research and development cost of identifying what individual cards will sell for average price point of 30 dollars on eBay, ungraded.

This approach will have its same limitations, assumptions, and caveats as scenario one had above.

Over 20 years you would need to sell nearly 75 thousand individual trading cards

The line chart shows the running totals of monthly eBay sales, monthly grading costs, total monthly costs, and total monthly cards sold on eBay over 20 years. Each line tracks the cumulative amounts over time, providing a clear view of the ongoing financial and operational requirements. The responsive design allows you to interact with the graph, making it easy to explore the data in detail and understand the long-term trends.

The “ins and outs” of Scenario 2

Monthly Investment Needed :

Investment Goal : $491.60 per month invested in Acorns.

Investment Growth : 5% annual growth rate assumed for investments.

Monthly eBay Sales Requirement :

Sales Needed : Approximately $13,000 monthly sales to cover costs and achieve investment goals.

Items Sold : Over 430 items per month, assuming an average sale price of $30 per card.

Associated Costs :

Inventory Cost : $2,000 per month for acquiring new cards and sealed boxes

Grading Costs : This removes the grading function, and it should be noted there’s an opportunity cost here to consider, the individual would need to apply the research needed on selling the “right” card to get an average sale of $30 per card for a raw card versus the graded card approach.

Profit Margin : 28% profit margin on sales.

Taxes : 20% tax rate on profits.

Initial investment thoughts

To reach a $200,000 goal in 20 years, a consistent monthly investment of $491.60 into Acorns is required. This amount, when compounded monthly at an assumed annual growth rate of 5%, will accumulate to the target amount.

eBay Sales Needed to Grow

Given the profit margins and associated costs, monthly eBay sales need to be approximately $13,000. This accounts for the $2,000 inventory cost, ensuring sufficient profit to cover the monthly investment goal after taxes.

Summary

This pro forma demonstrates the financial feasibility and requirements for achieving a $200,000 investment goal over 20 years by utilizing eBay for trading card sales and Acorns for automated investments, without the additional cost of grading cards. It highlights the necessary sales volume and associated costs, emphasizing the streamlined approach of selling ungraded cards. Compared to the version with grading, this approach requires lower monthly sales but potentially higher sales volume due to the lower individual card values.

eBay is not the only solution for making a profit off of trading cards.

By diversifying methods, such as participating in card breaks, leveraging platforms like COMC and Goldin, and using Fanatics Live, collectors and investors can maximize their profitability and reach different segments of the trading card market.

Breaking

Live-streamed openings selling card spots.

COMC

Buy, sell, store trading cards.

Goldin Auctions

Premium marketplace for high-end collectibles.

Fanatics Live

Live card breaks for collectors.

Card Breaking aka Breakers

Breakers buy sealed boxes or cases of trading cards and sell spots in live-streamed openings, where participants receive cards from the break. This method is popular because it offers excitement and the chance to obtain rare cards at a fraction of the box cost.

Sports Card Radio demonstrates affordable card profit strategies.

Sports Card Radio during their weekly live YouTube stream demonstrates strategies using platforms like COMC (Check Out My Cards) and Goldin Auctions to buy and sell cards.

COMC : Allow users to buy, sell, and store cards in their warehouse, facilitating easier and more efficient transactions.

Goldin Auctions : Specializes in high-end collectibles, providing a marketplace for premium cards, which can often yield higher profits.

Buying into Breaks through Fanatics Live

By participating in Fanatics Live breaks, collectors can add valuable cards to their inventory, potentially at lower costs than buying single cards directly, thus improving profit margins when reselling.

Fanatics Live provides opportunities to buy into card breaks, where collectors can acquire cards from sealed boxes opened during live streams.

Section 4

This is a hobby

The reasons not to do any of this

I hope after going through this exercise and quantifying “what it takes” to invest in trading cards, you’ve gained a new found or reassured your opinion on trading cards being a hobby and the value of solid budgeting.

Budgeting a fixed monthly amount for investment is often more practical than selling trading cards for profit due to the consistency and simplicity it offers. Trading cards are primarily a hobby, and relying on them for profit introduces financial risk and unpredictability due to market volatility and the time and effort required. By budgeting, you can enjoy the hobby without pressure, while achieving your financial goals through steady investments.

Consistency

Setting aside a specific amount each month ensures steady contributions to your investment, leveraging compound interest over time.


Simplicity

Managing a budget is straightforward compared to the complexities of buying, grading, and selling cards.


Hobby vs. Investment

Trading cards are primarily a hobby, with enjoyment and personal interest driving purchases. Relying on them for consistent profit introduces financial risk and unpredictability.


Market Volatility

Card values can fluctuate significantly based on trends and player performance, making it difficult to guarantee consistent profits.


Time and Effort

Selling cards involves considerable time and effort in managing inventory, listings, and transactions, which might not be feasible for everyone.


Parting words from @pancake_analytics

Trading Cards: Hobby Over Investment

The proformas I developed for this article, illustrate the significant effort and meticulous planning required to profit from trading cards, reinforcing my belief that this is more of a hobby than a reliable investment. The projections highlight the substantial sales, costs, and strategic decisions involved in aiming for a $200K goal. This exercise has helped me visualize the complexities and financial commitments necessary for “investing” in trading cards. Please note, none of the individuals or companies mentioned are intended to be viewed negatively, nor is this a promotion of their pages, content, or services.

Please don’t hesitate to reach out to me with feedback.

Scenario 1 : Raw to Graded Cards

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Month Monthly Sales Required Initial Grading Fees Initial Inventory Cost Total Initial Costs Profit Margin Tax Rate Monthly Investment Goal Grading Cost per Item Average Sale Price Running Total Investment Monthly Gain Total Items Sold running_items running_sales running_grading_cost runnng_monthly_investment running_total_costs
1 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 1 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 491.60 0.00 1,263.63 1,263.63 37,908.93 8,000.00 491.60 10,000.00
2 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 2 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 985.25 2.05 1,263.63 2,527.26 75,817.86 16,000.00 983.20 20,000.00
3 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 3 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 1,480.95 4.11 1,263.63 3,790.89 113,726.79 24,000.00 1,474.80 30,000.00
4 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 4 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 1,978.72 6.17 1,263.63 5,054.52 151,635.71 32,000.00 1,966.40 40,000.00
5 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 5 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 2,478.57 8.24 1,263.63 6,318.15 189,544.64 40,000.00 2,458.00 50,000.00
6 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 6 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 2,980.50 10.33 1,263.63 7,581.79 227,453.57 48,000.00 2,949.60 60,000.00
7 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 7 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 3,484.51 12.42 1,263.63 8,845.42 265,362.50 56,000.00 3,441.20 70,000.00
8 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 8 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 3,990.63 14.52 1,263.63 10,109.05 303,271.43 64,000.00 3,932.80 80,000.00
9 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 9 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 4,498.86 16.63 1,263.63 11,372.68 341,180.36 72,000.00 4,424.40 90,000.00
10 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 10 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 5,009.21 18.75 1,263.63 12,636.31 379,089.29 80,000.00 4,916.00 100,000.00
11 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 11 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 5,521.68 20.87 1,263.63 13,899.94 416,998.21 88,000.00 5,407.60 110,000.00
12 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 12 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 6,036.29 23.01 1,263.63 15,163.57 454,907.14 96,000.00 5,899.20 120,000.00
13 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 13 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 6,553.04 25.15 1,263.63 16,427.20 492,816.07 104,000.00 6,390.80 130,000.00
14 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 14 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 7,071.94 27.30 1,263.63 17,690.83 530,725.00 112,000.00 6,882.40 140,000.00
15 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 15 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 7,593.01 29.47 1,263.63 18,954.46 568,633.93 120,000.00 7,374.00 150,000.00
16 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 16 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 8,116.24 31.64 1,263.63 20,218.10 606,542.86 128,000.00 7,865.60 160,000.00
17 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 17 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 8,641.66 33.82 1,263.63 21,481.73 644,451.79 136,000.00 8,357.20 170,000.00
18 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 18 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 9,169.27 36.01 1,263.63 22,745.36 682,360.71 144,000.00 8,848.80 180,000.00
19 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 19 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 9,699.07 38.21 1,263.63 24,008.99 720,269.64 152,000.00 9,340.40 190,000.00
20 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 20 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 10,231.09 40.41 1,263.63 25,272.62 758,178.57 160,000.00 9,832.00 200,000.00
21 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 21 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 10,765.32 42.63 1,263.63 26,536.25 796,087.50 168,000.00 10,323.60 210,000.00
22 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 22 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 11,301.77 44.86 1,263.63 27,799.88 833,996.43 176,000.00 10,815.20 220,000.00
23 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 23 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 11,840.46 47.09 1,263.63 29,063.51 871,905.36 184,000.00 11,306.80 230,000.00
24 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 24 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 12,381.40 49.34 1,263.63 30,327.14 909,814.29 192,000.00 11,798.40 240,000.00
25 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 25 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 12,924.59 51.59 1,263.63 31,590.77 947,723.21 200,000.00 12,290.00 250,000.00
26 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 26 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 13,470.04 53.85 1,263.63 32,854.40 985,632.14 208,000.00 12,781.60 260,000.00
27 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 27 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 14,017.77 56.13 1,263.63 34,118.04 1,023,541.07 216,000.00 13,273.20 270,000.00
28 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 28 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 14,567.77 58.41 1,263.63 35,381.67 1,061,450.00 224,000.00 13,764.80 280,000.00
29 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 29 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 15,120.07 60.70 1,263.63 36,645.30 1,099,358.93 232,000.00 14,256.40 290,000.00
30 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 30 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 15,674.67 63.00 1,263.63 37,908.93 1,137,267.86 240,000.00 14,748.00 300,000.00
31 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 31 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 16,231.58 65.31 1,263.63 39,172.56 1,175,176.79 248,000.00 15,239.60 310,000.00
32 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 32 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 16,790.81 67.63 1,263.63 40,436.19 1,213,085.71 256,000.00 15,731.20 320,000.00
33 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 33 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 17,352.38 69.96 1,263.63 41,699.82 1,250,994.64 264,000.00 16,222.80 330,000.00
34 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 34 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 17,916.28 72.30 1,263.63 42,963.45 1,288,903.57 272,000.00 16,714.40 340,000.00
35 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 35 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 18,482.53 74.65 1,263.63 44,227.08 1,326,812.50 280,000.00 17,206.00 350,000.00
36 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 36 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 19,051.14 77.01 1,263.63 45,490.71 1,364,721.43 288,000.00 17,697.60 360,000.00
37 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 37 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 19,622.12 79.38 1,263.63 46,754.35 1,402,630.36 296,000.00 18,189.20 370,000.00
38 ferrt041 06/10/2024 04:03 PM ferrt041 06/10/2024 04:03 PM 38 37,908.93 8,000.00 2,000.00 10,000.00 0.28 0.20 491.60 20.00 30.00 20,195.48 81.76 1,263.63 48,017.98 1,440,539.29 304,000.00 18,680.80 380,000.00
